
Σας καλωσορίζουμε στην EQAS.gr
(Excellent Quality Assurance Solutions)
Εδώ θα βρείτε:
Προϊόντα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου πιστοποιημένα με ISO 9001 και διαπιστευμένα με ISO 17043
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΝΤΡΟΛ - INTERNAL QUALITY CONTROLS (small list)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΝΤΡΟΛ - INTERNAL QUALITY CONTROLS (big list)
Αλφαβητικά οι εξετάεις που περιέχουν τα φιαλίδια εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου είναι:
M | A | D |
MAGNESIUM | ALBUMIN (electrophoresis) | DIGOXIN |
MCH/TCMH | ALBUMIN (clinical chemistry) | E |
MCV/VMG | ALBUMIN (urine) | EBV VCA IGM |
METAMPHETAMIN | ALP | EPSTEIN BARR VCA IGG |
METHADON | ALPHA 1 | EPSTEIN BARR VCA IGM |
MICROALBUMIN (urine) | ALPHA 1 GLYCOPROTEIN | ESR 1 HR |
MORPHINE | ALPHA 2 | ESR 2 HR |
MYOGLOBIN | ALPHAFETOPROTEIN | ESR K.I. |
NITRITE (urine) | ALT | ESTRADIOL |
NTPROBNP | AMPHETAMIN | EXTASY |
O | AMYLASE | F |
OPIATES | ANTISTREPTOLISINE O | FERRITIN |
P | ANTITHROMBIN III ACTIVITY | FIBRINOGEN |
PH (urine) | ANTITHROMBIN III CONCENTRATION | FOB |
PHOSPHATE | APTT | FOLIC ACID |
PLT/PLQ | APTT TIME | FSH |
POTASSIUM | ASCORBIC ACID (urine) | FT3 |
PROGESTERON | AST | FT4 |
PROLACTINE | B | G |
PROTEIN (urine) | BACTERIOLOGY | GAMMA |
PSA FREE | BARBITURATES | GAMMA GT |
PSA TOTAL | BENZODIAZEPIN | GLUCOSE (serum-plasma) |
PT ACTIVITY | BETA | GLUCOSE (urine) |
PT INR | BICARBONATE | H |
PT QUICK TIME | BILE ACIDS | HAV IgG |
R | BILIRUBIN (urine) | HAV IGM |
RBC/GR | BILIRUBIN DIRECT | HBA1C |
RDW/IDR | BILIRUBIN TOTAL | HBA1C MMOL/MOL |
RHEUMATOID FACTOR | BLOOD (urine) | HBCAB |
RUBELLA IGG | BNP | HBCAB IGM |
RUBELLA IGM | BUPRENORPHINE | HBCAG |
S | C | HBEAB |
SODIUM | C3 | HBEAG |
SPECIFIC GRAVITY (urine) | C4 | HBSAB |
SYPHILIS IGG | CA 125 | HBSAG |
SYPHILIS IGM | CA 15-3 | HCG |
T | CA 19-9 | HCT |
T3 | CALCIUM | HCV |
T4 | CANNABINOIDS | HELICOBACTER PYLORI IGG |
TESTOSTERONE | CARBAMAZEPINE | HERPES VIRUS I IGG |
TG AB | CEA | HERPES VIRUS II IGG |
THYROGLOBULIN | CHLAMYDIA IGG | HGB |
TMAB | CHLAMYDIA IGM | HIV |
TOTAL PROTEINS | CHLORIDE | HIV 1-2 |
TOXOPLASMA IGG | CHOLESTEROL HDL | HOMOCYSTEINE |
TOXOPLASMA IGM | CHOLESTEROL LDL | I |
TPO AB | CHOLESTEROL TOTAL | IgA |
TRANSFERRIN | CHOLINESTERASE | IgE |
TREPONEMA PALLIDUM IGG | CK NAK | IgG |
TREPONEMA PALLIDUM IGM | CKMB | IgM |
TRIGLYCERIDES | COCAIN | IRON |
TROPONIN I | COPPER | K |
TROPONIN T | CORTHISOLE | KETONES (urine) |
TSH | CREATININE | L |
U | CRP | LDH |
UREA | CRP HS | LEUKOCYTES (urine) |
URIC ACID | CYTOMEGALOVIRUS IGG | LH |
UROBILINOGEN (urine) | CYTOMEGLOVIRUS IGM | LIPASE |
W |
| LITHIUM |
WBC/GB |
|
|
ΔΗΛΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί για να εισάγετε αποτελέσματα ή να λάβετε REPORTS για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο της εταιρίας
NOBIS LABORDIAGNOSTICA
Πατήστε το ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ κουμπί για να εισάγετε αποτελέσματα ή να λάβετε REPORTS για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο της εταιρίας
BIOGROUP MEDICAL SYSTEMS
